会社案内
代表あいさつ
原点は、『心』ハートフルビジネス。
日頃より、皆様からの多大なるご支援をいただき、心より感謝申し上げます。
日本の食を取り巻く環境は、異常気象や物流2024 年問題など、これまでにない大きな変化の時代を迎えています。
このような激動の時代だからこそ、私たちの果たすべき社会的責任はますます大きくなっていると確信しております。
弊社は平成7 年の創業以来、一貫して「お客様第一主義」を基本理念に掲げ、大地の恵みと共に歩んでまいりました。
私たちが大切にしてきたのは、どれだけ時代が変わろうとも、人と人、企業と企業をつなぐ『感謝の心』と『誠実さ』です。
お客様の期待を超える満足をお届けし、共に繁栄・発展していけますよう、これからも全社一丸となって、日本の食の未来
を切り拓いていく所存です。
代表取締役 吉田 彰
会社概要
| 商 号 | 株式会社 東興青果 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒486-0811 春日井市東山町3丁目11番11号 |
| 本部所在地 | 〒486-0812 春日井市大泉寺町大池下443番地147 |
| 代表者 | 吉田 彰 |
| 創 業 | 平成7年3月 |
| 資本金 | 1,000万円 |
| 売上高 | 136億円 (2025年度) |
| 従業員 | 60名 (グループ全体) |
| 事業内容 | 青果物の卸売りを主体とした国内市場流通 |
| 取引銀行 | 愛知銀行 春日井支店 UFJ銀行 春日井支店 十六銀行 勝川支店 名古屋銀行 春日井支店 |
| 決算期 | 年1回 5月31日 |
会社沿革
| 1995年(平成 7年) 3月 | マルヨシ 東興青果流通創業 |
|---|---|
| 1995年(平成 7年) 7月 | 有限会社 東興青果流通設立 |
| 1995年(平成 7年)11月 | 上条営業所開設 |
| 1996年(平成 8年) 2月 | グループ会社 有限会社 美和青果設立 |
| 1996年(平成 8年) 2月 | 静岡パックセンター開設 |
| 1997年(平成 9年) 4月 | 関西営業所開設 |
| 1998年(平成10年) 7月 | 株式会社 東興青果に組織変更 |
| 1998年(平成10年)10月 | グループ会社 有限会社 イーストライン設立 |
| 2002年(平成14年)12月 | 春日井市大泉寺町に本部ビル完成(敷地400坪) |
| 2003年(平成15年) 1月 | 上条営業所から本部に移転 |
| 2004年(平成16年) 4月 | 本部360坪敷地拡張 |
| 2005年(平成17年) 3月 | 関東営業所開設・北海道旭川営業所開設 |
| 2005年(平成17年) 9月 | 本部駐車場増設 |
| 2006年(平成18年) 9月 | 本部全天候型荷卸し場新設 |
| 2006年(平成18年)12月 | 北海道美瑛町に選果場建設予定地2,100坪購入 |
| 2007年(平成19年) 2月 | 関東営業所(戸田市)を大田市場前に移転 関西営業所(加古川市)を神戸中央卸売市場前に移転 |
| 2007年(平成19年) 3月 | 長野県上田市に長野営業所を開設 |
| 2007年(平成19年) 8月 | 北海道東川町に越冬倉庫650坪・総合集配センター予定地3,100坪購入、 同時に北海道営業所を移転 |
| 2007年(平成19年) 8月 | 福岡県福岡市に福岡営業所開設 |
| 2007年(平成19年) 9月 | 北海道上富良野町に研修センター完成 |
| 2007年(平成19年)10月 | グループ会社(有)美和青果 (株)美和青果に組織変更 グループ会社(有)イーストライン (株)イーストラインに組織変更 |
| 2007年(平成19年)11月 | 大阪府高槻市に大阪出張所を開設 |
| 2008年(平成20年) 5月 | グループ会社 株式会社フィールド設立 |
| 2008年(平成20年)10月 | グループ会社 農業生産法人(株)Tokoファーム設立 |
| 2010年(平成22年) 9月 | グループ会社 (株)Tokoファーム 倉庫予定地2,620坪購入 |
| 2012年(平成24年) 1月 | 関西営業所と大阪出張所を統合し、神戸市中央卸売市場東部市場内に関西支店を開設 |
| 2012年(平成24年) 8月 | 新長野営業所、新社屋(事務所兼冷蔵庫)完成 |
| 2012年(平成24年) 9月 | 本部北側、駐車場用地330坪購入 |
| 2013年(平成25年) 4月 | 北海道美幌町にTokoファーム北見出張所を開設 |
| 2014年(平成26年)12月 | 美幌町字美富25番地1に土地5,180坪と工場、倉庫を購入し Tokoファーム北見営業所を移転 |
| 2015年(平成27年) 4月 | 沖縄県那覇市に沖縄営業所を開設 |
| 2016年(平成28年) 1月 | 同市内、沖縄第一倉庫内に沖縄営業所を移転 |
| 2016年(平成28年) 2月 | 福岡営業所を福岡市中央卸売市場内に移転 |
| 2018年(平成30年) 2月 | 長野県連合青果長野支社内に長野市場営業所を開設 |
| 2024年(令和 6年)10月 | 東京都中央卸売市場内(板橋市場)に板橋営業所を開設 |
| 2026年(令和 8年) 6月 | 茨城県石岡市に石岡営業所を開設 |
所在地 本社・本部・各営業所
| 本 社 | 〒486-0811 愛知県春日井市東山町3丁目11番11号 TEL 0568-82-1481 <本部総務> FAX 0568-82-1474 <本部FAX> |
|---|---|
| 本 部 | 〒486-0812 愛知県春日井市大泉寺町大池下443番地147 営業部:TEL 0568-82-1444 FAX 0568-82-1474 IP 050-3531-1444 総務部:TEL 0568-82-1481 FAX 0568-82-1474 IP 050-3536-1481 輸送部:TEL 0568-82-1518 FAX 0568-82-1513 酒販部:TEL 0568-82-1955 FAX 0568-82-1524 |
| 関西支店 | 〒658-0023 神戸市東灘区深江浜町1番1 神戸市中央卸売市場東部市場内 TEL 078-453-1445 FAX 078-453-1446 IP 050-3538-1445 |
| 北海道営業所 | 〒071-1433 北海道上川郡東川町東3号北22番地 TEL 0166-82-0444 FAX 0166-82-0144 IP 050-3536-0444 |
| 関東営業所 | 〒143-0001 東京都大田区東海3-2-1 東京都中央卸売市場 事務棟8F 03号 TEL 03-5755-1443 FAX 03-3790-1474 IP 050-3531-1443 |
| 板橋営業所 | 〒175-0082 東京都板橋区高島平6-1-5 東京都中央卸売市場 管理棟204号 TEL 03-6915-6390 FAX 03-6915-6391 |
| 石岡営業所 | 〒315-0001 茨城県石岡市石岡1-13-3 アーク2 202号室 TEL 0299-40-9180 FAX 0299-40-9181 |
| 長野上田営業所 | 〒386-0005 長野県上田市古里203-21 TEL 0268-71-3811 FAX 0268-71-3866 IP 050-3541-3811 |
| 長野市場営業所 | 〒381-2202 長野県長野市市場3-26 TEL 026-214-9630 FAX 026-214-9631 IP 050-3734-8084 |
| 静岡営業所 | 〒421-2114 静岡県静岡市葵区安倍口新田351番地1 TEL 054-296-5777 FAX 054-296-5751 IP 050-3532-5777 |
| 福岡営業所 | 〒813-0019 福岡県福岡市東区みなと香椎3-1-1 福岡市中央卸売市場内 B8 2F TEL 092-674-0808 FAX 092-674-0809 IP 050-3385-6610 |
| 沖縄営業所 | 〒900-0016 沖縄県那覇市前島三丁目25番地60 沖縄第一倉庫内 TEL 098-866-1444 FAX 098-866-1448 IP 050-3820-2525 |
| 北海道・研修センター | 〒071-0511 北海道空知郡上富良野町西11線北2503-1 TEL 0167-45-1444 FAX 0167-45-1441 |
| Tokoファーム 東川本社 |
〒071-1433 北海道上川郡東川町東3号北22番地 TEL 0166-82-0444 FAX 0166-82-0144 IP 050-3536-0444 |
Tokoファーム 北見営業所 |
〒092-0030 北海道網走郡美幌町美富25番地1 TEL 0152-77-6444 FAX 0152-77-6441 |

